FF MONSUN AIR E - intelligent elektronisk skruekompressor

MONSUN AIR E - intelligent elektronisk skruekompressorer er kendetegnet ved:
- God driftsøkonomi
- Optimal adgang for service og vedligeholdelse
- Overvågning af alle kritiske elementer
- Fjernbetjening
- Enkel programmering
- Separat styring af køletørre
- Automatisk opsamling af kritiske alarmer for effektiv fejlfinding
- Styring af flere kompressorer
MONSUN AIR E er et dansk kvalitetsprodukt, som er konstrueret med henblik på en effektiv og kompakt skruekompressor. De aftagelige paneler giver optimal adgang for almindelig service og vedligeholdelse af separatorfilter, oliefilter etc.
STANDARDUDSTYR:
- Remtrukket skrueenhed.
- Effektiv overvågning af alle vitale dele
- Elektronisk styring
- Effektiv alu. olie/luftkøler
- Separat opstart af køletørrer
- IP55 klasse F, 3x400V/50 Hz el-motor
- Lyddæmpende kabinet
- Automatisk remstrammer
- Aut. YD-starter (fra MONSUN AIR-E 5.5)
Det lyddæmpende kabinet gør det muligt at installere kompressoren direkte, hvor trykluften skal bruges – i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen. Både olie- og luftkøler er fremstillet af aluminium og nedkøler trykluftens temperatur til ca. 10° C over omgivelses-temperaturen. Det maksimale olieindhold i trykluften er 3 mg/m3, det betyder, at der med et korrekt filtersystem efter kompressoren, kan produceres teknisk oliefri trykluft.
På alle MONSUN AIR E skruekompressorer ydes 1 års garanti.
Ønsker du et tilbud, send en mail til os eller ring til os på tlf. 70 10 22 10.
| TYPE | MONSUN -AIR E 3 | MONSUN -AIR E 4 | MONSUN -AIR E 5,5 | MONSUN -AIR E 7,5 | MONSUN -AIR E 9 |
| Max. arb. tryk* (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | -/10/13 |
| Motor HK | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | 12,0 |
| Motor kW | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 9,0 |
| Fri afg. luft **(l/min ) | 410/320/240 | 560/460/350 | 770/650/530 | 1100/950/740 | -/1090/860 |
| Fri afg. luft l/s | 6,8/5,3/4 | 9,3/7,6/5,8 | 12,8/10,8/8,8 | 18,3/15,8/12,3 | -/18,1/14,3 |
| Lydniveau*** dB/(A) | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Vægt netto kg | 160 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Dimen./mm L/B/H | 560/720/830 | 560/720/830 | 560/720/830 | 560/720/830 | 560/720/830 |
| Luftafgang | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | R 3/4" |
| TYPE | MONSUN -AIR E 11 | MONSUN -AIR E 15 | MONSUN -AIR E 18,5 | MONSUN -AIR E 22 | MONSUN -AIR E 1-30 |
| Max. arb. tryk* (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Motor HK | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Motor kW | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Fri afg. luft **(l/min ) | 1750/1500/ 1160 | 2240/1960/ 1510 | 2910/2620/ 2200 | 3460/3100/ 2660 | 4380/4010/ 3520 |
| Fri afg. luft l/s | 29,3/25/ 19,3 | 37,3/32,6/ 25,1 | 48,5/43,6/ 36,6 | 57,6/51,6/ 44,3 | 73/66,8/ 58,6 |
| Lydniveau*** dB/(A) | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 |
| Vægt netto kg | 270 | 290 | 480 | 510 | 550 |
| Dimen./mm L/B/H | 660/980/995 | 660/980/995 | 790/1210/1220 | 790/1210/ 1220 | 790/1210/ 1220 |
| Luftafgang | R 3/4" | R 3/4" | R 1 1/4" | R 1 1/4" | R 1 1/2 |
| TYPE | MONSUN -AIR E-2 30 | MONSUN -AIR E 37 | MONSUN - AIR E 45 | MONSUN -AIR E 1-55 | MONSUN -AIR E 2-55 |
| Max. arb. tryk* (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Motor HK | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 |
| Motor kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 |
| Fri afg. luft **(l/min ) | 5050/4280/ 3760 | 6150/5240/ 4560 | 7250/6510/ 5550 | 9300/7960/ 6700 | 9500/8400/ 7140 |
| Fri afg. luft l/s | 84,1/71,3/ 62,6 | 102,5/87,3/ 76 | 120,8/108,5/ 92,5 | 155/132,6/ 111,6 | 158/140/119 |
| Lydniveau*** dB/(A) | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Vægt netto kg | 680 | 730 | 830 | 980 | 980 |
| Dimen./mm L/B/H | 940/1475/ 1490 | 940/1475/ 1490 | 940/1475/ 1490 | 1100/1500/ 1580 | 1100/1500/ 1580 |
| Luftafgang | R 1 1/4" | R 1 1/4" | R 1 1/4" | R 1 1/2" | R 1 1/2" |
| TYPE | MONSUN -AIR E 75 | MONSUN -AIR E 1-90 | MONSUN -AIR E 2-90 | MONSUN -AIR E 110 | MONSUN -AIR E 132 |
| Max. arb. tryk* (bar) | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 | 7,5/10/13 |
| Motor HK | 100 | 120 | 120 | 150 | 175 |
| Motor kW | 75 | 90 | 90 | 110 | 132 |
| Fri afg. luft **(l/min ) | 12300/10480
/9120 |
14500/13020
/11100 |
15550/13700/
12150 |
18600/15900
/13400 |
22900/18810
/16100 |
| Fri afg. luft l/s | 205/174,7/
152 |
241,7/217/
185 |
259,2/228,30/
202,5 |
310/265/
223,3 |
283/314/268 |
| Lydniveau*** dB/(A) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Vægt netto kg | 1590 | 1740 | 2400 | 1990 | 2900 |
| Dimen./mm L/B/H | 2020/1500/
2080 |
2020/1500/
2080 |
1400/2700/
1670 |
1400/2830/
1900 |
1420/2700/
1770 |
| Luftafgang | R 2 1/2" | R 2" | R 2" | R 2" | R 2" |
*) 15 bar leveres på bestilling.
**) Fri afgiven luftmængde v/20°C i henhold til ISO1217, Pneurop/Cagi PN2 CPTC2
***) Lydniveau målt i 1 meters afstand, H=1.6 m i frit felt.
