
JET - TORNADO kompressorer
TORNADO er den mest ideelle kompressor på:
- Byggepladser
- Værksteder
- Professionelle håndværkere mm.
Er velegnet til indbygning (OEM).
Til de områder, hvor et mindre trykluftbehov skal dækkes, er løsningen JET-serien.
Det lave lydniveau (60-73db(A)) bevirker, at anlæggene kan placeres i umiddelbar nærhed af forbrugsstedet.
Leveres med indbygget termosikring med automatisk
genindkobling. (Excl. JET-VR, som skal sikres med
motorværn).
Direkte kobling af kompressor og motor minimerer
energitabet og giver samtidig en meget kompakt og handy kompressor.
Aluminiumstopstykke kombineret med koncentrisk
ventilsystem i specielt rustfrit ventilstål sikrer maximal
køling og høj ydelse.
Nyt robust ergonomisk kørehåndtag samt bredere
terrængående hjul på den transportable udgave
(T6 modellen). Standard farve: SORT.
Ønsker du et tilbud, send en mail til os eller ring til os på
tlf. 70 10 22 10.
| TYPE |
JET |
||
|
JET-VR-2,5 |
JET-UB-5 |
JET S/24VDC-10-18 |
|
| El-tilslutning | 3~ | 1~ | 24VDC |
| Motor (kW) | 0,18 | 0,37 | 0,42 |
| Motor (HK) | 0,25 | 0,50 | 0,58 |
| Slagvolumen | 32 | 93 | 105 |
| Fri. afg. luft *) | 20 | 50 | 51 |
| Kompressor (omdr./min) | 950 | 2740 | 3100 |
| Max. arb.tryk (bar) | 6 | 10 | 10 |
| Beholderkapacitet | - | - | 18 |
| Automatik **) | U | U | H |
| Dimensioner L | 340 | 315 | 625 |
| Dimensioner B | 180 | 175 | 325 |
| Dimensioner H | 260 | 305 | 575 |
| Vægt, netto (kg) | 9 | 13,5 | 30 |
| Lydniveau ***) dB(A) | 60 | 72 | 72 |
**) H = fuldautomatisk / U = uden automatik
***) Lydniveau målt i 1 meters afstand efter ISO 2151
| Type |
TORNADO |
||||||
|
UB-10 |
S1-1F-18
S3-1F-18 |
T6-1F-18
T6-3F-18 |
T8-1F-40
T8-3F-40 |
S1-10-40
S3-10-40 |
S1-10-90
|
S1-10-150
|
|
| El-tilslutning | 1~ | 1~/3~ | 1~/3~ | 1~/3~ | 1~/3~ | 1~/3~ | 1~/3~ |
| Motor (kW) | 0,9 | 0,9/1,1 | 0,9/1,1 | 0,9/1,1 | 0,9/1,1 | 0,9/1,1 | 0,9/1,1 |
| Motor (HK) | 1,2 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 | 1,2/1,5 |
| Slagvolumen | 154 | 154/171 | 154/171 | 154/171 | 154/171 | 154/171 | 154/171 |
| Fri. afg. luft *) | 110 | 110/118 | 110/118 | 110/118 | 110/118 | 110/118 | 110/118 |
| Kompressor (omdr./min) | 2560 | 2560/2840 | 2560/2840 | 2560/2840 | 2560/2840 | 2560/2840 | 2560/2840 |
| Max. arb.tryk (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Beholderkapacitet | - | 18 | 18 | 40 | 40 | 90 | 150 |
| Automatik **) | U | H | H | H | H | H | H |
| Dimensioner L | 345 | 625 | 625 | 1040 | 850 | 920 | 1320 |
| Dimensioner B | 210 | 325 | 510 | 455 | 310 | 500 | 500 |
| Dimensioner H | 330 | 570 | 980 | 690 | 680 | 800 | 800 |
| Vægt, netto (kg) | 16 | 30 | 42 | 41 | 37 | 56 | 77 |
| Lydniveau ***) dB(A) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
**) H = fuldautomatisk / U = uden automatik
***) Lydniveau målt i 1 meters afstand efter ISO 2151
